Items where Year is 2007
Up a level |
Number of items: 403.
3D Internet-based Control and Communications Laboratory
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | Baranyi, Péter Zoltán and Petres, Zoltán and Korondi, Péter and Yam, Yeung and Hashimoto, Hideki Complexity relaxation of the tensor product model transformation for higher dimensional problems | ISI Article | |
2007 | Csapó, Ádám and Baranyi, Péter Zoltán VFA-driven hierarchical temporal memory input for object categorization | Conference or Workshop Item | |
2007 | Nagy, Szabolcs and Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán TP tool - a MATLAB toolbox for TP model transformation | Conference or Workshop Item | |
2007 | Nagy, Szabolcs and Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán and Hashimoto, Hideki Computational relaxed TP model transformation by restriction of the computation to subspaces of the dynamic model | Conference or Workshop Item | |
2007 | Nagy, Szabolcs and Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán and Szeidl, László and Michelberger, Pál Polytopic decomposition of the linear parameter-varying model of the parallel-type double inverted pendulum | Conference or Workshop Item | |
2007 | Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán Approximation and complexity trade-off by TP model transformation in controller design: a case study of the TORA system | Conference or Workshop Item | |
2007 | Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán and Korondi, Péter and Hashimoto, Hideki Trajectory tracking by TP model transformation: case study of a benchmark problem | ISI Article | |
2007 | Petres, Zoltán and Baranyi, Péter Zoltán and Gáspár, Péter and Várlaki, Péter and Michelberger, Pál Different polytopic decomposition of the model of heavy vehicles by TP model transformation | Conference or Workshop Item | |
2007 | Reskó, Barna and Baranyi, Péter Zoltán and Korondi, Péter and Hashimoto, H. Opto-mechanical filtering applied for orientation and length selective contour detection | Conference or Workshop Item | |
2007 | Reskó, Barna and Herbay, D. and Korondi, Peter and Baranyi, Péter Zoltán 3D image sensor based on opto-mechanical filtering | Conference or Workshop Item | |
2007 | Reskó, Barna and Róka, András and Csapó, Ádám and Baranyi, Péter Zoltán Edge detection model based on involuntary eye movements of the eye-retina system | Conference or Workshop Item | |
2007 | Róka, András and Csapó, Ádám and Reskó, Barna and Baranyi, Péter Zoltán Edge detection model based on involuntary tremors and drifts of the eye | Article | |
2007 | Róka, András and Csapó Ádám, Ádám Balázs and Reskó, Barna and Baranyi, Péter Zoltán Edge detection model based on involuntary eye movements of the eye-retina system | Article | |
2007 | Szeidl, László and Baranyi, Péter Zoltán and Petres, Zoltán and Várlaki, Péter Numerical reconstruction of the HOSVD based canonical form of polytopic dynamic models | Conference or Workshop Item | |
2007 | Tikk, Domonkos and Baranyi, Péter Zoltán and Patton, R. J. Approximation properties of TP model forms and its consequences to TPDC design framework | ISI Article |
Cellular Sensory and Optical Wave Computing Laboratory
Computer Integrated Manufacturing Laboratory
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | Accacia, G. M. and Kopácsi, Sándor and Kovács, György and Michelini, R. C. and Razzoli, R. P. Service engineering and extended artefact delivery | Book Section | |
2007 | Delgado, R. and Molina, A. and Mezgár, István and Wright, P. Wireless technology for next generation manufacturing systems | Article | |
2007 | Haidegger, Géza Micro- and nano-manufacturing technologies managed as an EU technology platform named: MINAM | Conference or Workshop Item | |
2007 | Haidegger, Géza and Biró, Zsolt and Kovács, György National and EU nanotechnological platform activities. Coordination of actions in nano- and micromanufacturing-technology, in respect of the European IPMMAN and MINAM activies within the EU 6th and 7th framework programs | Conference or Workshop Item | |
2007 | Haidegger, Géza and Kovács, György and Kopácsi, Sándor and Drozdik, Szilveszter Novel, ICT experiment for implementing a user-friendly scenario for deregistering ELV-s | Conference or Workshop Item | |
2007 | Haidegger, Géza and Kovács, György and Kopácsi, Sándor and Drozdik, Szilveszter A roncsautókezelés informatikai támogatására irányuló E-Mult project céljai és lehetősége az egyablakos adminisztráció bevezetésére | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kopácsi, Sándor and Kovács, György and Anufriev, A. and Michelini, R. Ambient intelligence as enabling technology for modern business paradigms | ISI Article | |
2007 | Kopácsi, Sándor and Mezgár, István and Haidegger, Géza and Nacsa, János and Kovács, György Intelligens hálózatú gyártórendszerek | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kopácsi, Sándor and Mezgár, István and Kovács, György and Haidegger, Géza and Nacsa, János Agent-based Predictive Maintenance of Machine Tools | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, György and Haidegger, Géza Car recycling - supported by agent-based solutions | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, György and Haidegger, Géza and Drozdik, Szilveszter and Biró, Zsolt and Kopácsi, Sándor and Lichodziejewski, C. and Puchalski, S. and Smater, M. Multi-agent approach for managing production SME networks for optimising estimated costs/benefits | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, György and Haidegger, Géza and Smater, M. and Spuchalski, S. Recycling technologies for end-of-life vehicles based on multi-agent software solutions | Conference or Workshop Item | |
2007 | Lammers, E. and Paniti, Imre and Haidegger, Géza and Nacsa, János Mechatronic systems in sheet metal froming | Conference or Workshop Item | |
2007 | Mezgár, István and Kincses, Z. Development of an ontology-based smart card system reference architecture | Book Section | |
2007 | Mezgár, István and Nacsa, János Wireless technologies in future factories | Conference or Workshop Item | |
2007-02-08 | Palotási, A. and Kas, I. and Kovács, György Eljárás és berendezés digitálisan tárolt mozgókép-információból mozifilm képkockák előállítására | Book (edited) | |
2007 | Paniti, Imre and Haidegger, Géza Control development for mechatronic sheet metal forming processes | Conference or Workshop Item | |
2007 | Paniti, Imre and Kovács, György and Haidegger, Géza Mechatronikai rendszer prés-szerszámnélküli lemezalakításhoz | Article | |
2007 | Paniti, Imre and Kovács, György and Haidegger, Géza and Nacsa, János Tooling for novel ISF-incremental sheet forming | Conference or Workshop Item | |
2007-07 | Schlegel, T. and Srinivasan, A. and Foursa, M. and Bogen, M. and Narayanan, R. and d'Angelo, D. and Haidegger, Géza and Mezgár, István and Canou, J. and Salle, D. and Meo, F. and Agirre Ibarbia, J. and Herrmann Praturlon, A. INT-MANUS: interactive production control in a distributed environment | Conference or Workshop Item | |
2007 | Schlegel, T. and Srinivasan, A. and Foursa, M. and Bogen, M. and Narayanan, R. and d'Angelo, D. and Haidegger, Géza and Mezgár, István and Canou, J. and Sallé, D. and Meo, F. and Agirre Ibarbia, J. and Herrmann Praturlon, A. INT-MANUS: interactive production control in a distributed environment | Conference or Workshop Item |
Department of Distributed Systems
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007-05-11 | - Az összeollózott dolgozatokat egy program fogja kiszűrni | Other | |
2007-05-11 | - Bebuknak a szakdolgozatok? Megkeserítik a végzősők életét! | Other | |
2007-05-30 | - Dolgozik a plágiumkereső kopó | Other | |
2007 | - ECDL 2007. Research and advanced technology for digital libraries. 11th European conference. Budapest, 2007. (Lecture notes in computer science 4675.) | Book (edited) | |
2007-05-30 | - Kiszűrik a koppintást, másolást! Beindult a plágium kereső kopó | Other | |
2007-05-11 | - Lecsap a másolt dolgozatokra a plágiumszűrő program | Other | |
2007-05-11 | - Lejárt a másolt szakdolgozatok ideje | Other | |
2007-05-11 | - Lejárt az "újrafelhasznált" szakdolgozatok ideje | Other | |
2007-05-24 | - MTA Hírlevél - 20/2007 | Other | |
2007-10-10 | - Megőrzés és hozzáférés | Other | |
2007-05-11 | - Már a mostani vizsgaidőszakban lebukhatnak a csaló hallgatók | Other | |
2007-05-11 | - Nagy a lebukás veszélye: nem kamuzhatnak a diplomázók | Other | |
2007-05-18 | - Ne lopj! | Other | |
2007-05-11 | - Plágium-kereső programmal a szakdolgozat koppintás ellen | Other | |
2007-05-11 | - A Plágiumkereső Portál?? | Other | |
2007-05-11 | - Számítógépes program ellenőrzi az összeollózott dolgozatokat | Other | |
2007-05-23 | - Thou Shalt Not Plagiarize | Other | |
2007-05-30 | - Vigyázat! Támad a plágiumkereső kopó - Nézze meg Ön is! | Other | |
2007-05-30 | - Vége a kopipészt aranykorszakának | Other | |
2007-05-11 | - Vége a másolásnak! Hallgatók százainak diplomamunkáját dobhatják vissza? | Other | |
2007-06-04 | - Éljen és virágozzék a kopipészt! | Other | |
2007-05-31 | - A plágiumkereső kopó | Other | |
2007-12-10 | Agre, Gennady and Marinova, Zlatina and Pariente, Tomas and Micsik, András Towards Semantic Web Service Engineering | Conference or Workshop Item | |
2007 | Drótos, László and Vranyecz, Tünde and Dancs, Szabolcs Adattármustra. Többnyelvű szótárak | Article | |
2007 | Fuhr, Norbert and Tsakonas, Giannis and Aalberg, Trond and Agosti, Maristella and Hansen, Preben and Kapidakis, Sarantos and Klas, Claus-Peter and Kovács, László and Landoni, Monica and Micsik, András and Papatheodorou, Christos and Peters, Carol and Sølvberg, Ingeborg Evaluation of digital libraries | Article | |
2007 | Héja, Gergely and Surján, György and Lukácsy, Gergely and Pallinger, Péter and Gergely, Miklós GALEN based formal representation of ICD10 | Article | |
2007-08-29 | Kovács, László and Micsik, András Extending semantic matching towards digital library contexts | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, László and Micsik, András and Pallinger, Péter Handling user preferences and added value in discovery of semantic web services | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, László and Micsik, András and Pariente, Tomás Life-cycle support of semantic web services | Article | |
2007 | Kovács, László and Pataki, Máté The new Hungarian National Cancer Registry | Article | |
2007 | Kovács, László and Szentirmay, Zoltán and Pataki, Máté and Pallinger, Péter Development of the new National Cancer Registry | Conference or Workshop Item | |
2007-04-13 | Kovács, László and Szentirmay, Zoltán and Surján, György and Gaudi, István and Pallinger, Péter Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból | Conference or Workshop Item | |
2007-04-23 | Mátételki, Péter and Németh, Géza and Csaba, Zainkó Multimodális kommunikáció alkalmazása projektvezetésben | Conference or Workshop Item | |
2007 | Pataki, Balázs and Kovács, László A federated architecture-based e-business platform | Article | |
2007-03-31 | Pataki, Máté A W3C és a Mobilweb | Conference or Workshop Item | |
2007-06 | Pataki, Máté and Füzessy, Tamás Digitization errors in Hungarian documents | Conference or Workshop Item | |
2007-04-13 | Pataki, Máté and Kovács, László and Pataki, Balázs Egy országos méretű orvosi adatbázissal kapcsolatos informatikai kihívások | Conference or Workshop Item | |
2007-04-12 | Pataki, Máté and Tóth, Zoltán Szkennelt szövegek digitalizálása során keletkező hibák elemzése magyar szövegek esetében | Conference or Workshop Item |
Department of Network Security and Internet Technologies
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | Tétényi, István A magyar internethálózat 2006-ban | Book Section | |
2007 | Tétényi, István and Szabó, Gyula and Tóth, András ENUM a mindennapi gyakorlatban: álom vagy lehetőség? | Article |
Distributed Events Analysis Research Laboratory
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | - Study on color space selection for detecting cast shadows in video surveillance | ISI Article | |
2007 | Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás Color models of shadow detection in video scenes | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás Markovian framework for structural change detection with application on detecting built-in changes in airborne images | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás and Kato, Zoltán and Zerubia, Josiane A multi-layer MRF model for object-motion detection in unregistered airborne image-pairs | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás and Kató, Zoltán and Zerubia, Josiane A three-layer MRF model for object motion detection in airborne images | Monograph | |
2007 | Havasi, László Rajmund and Szlávik, Zoltán and Szirányi, Tamás Detection of gait characteristics for scene registration in video surveillance system | ISI Article | |
2007 | Kovács, Levente Attila and Szirányi, Tamás Evaluation of relative focus map based image indexing | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, Levente Attila and Szirányi, Tamás Focus area extraction by blind deconvolution for defining regions of interest | ISI Article | |
2007 | Kovács, Levente Attila and Szirányi, Tamás Painterly effects rendering with focus based level of detail | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, Levente Attila and Szirányi, Tamás Recognition of hidden pattern with background | Conference or Workshop Item | |
2007 | Leitold, Ferenc and Medve, Anna and Kovács, Levente Attila SIP security problems in NGM services | Conference or Workshop Item | |
2007 | Petrás, István and Kovács, Levente Attila and Töreyin, B. U. and Beleznai, Cs. and Szlávik, Zoltán and Güdükbay, U. and Dedeoglu, Y. and Havasi, László Rajmund and Cetin, A. E. and Pardás, M. and Szirányi, Tamás and Canton-Ferrer, C. Flexible test-bed for unusual behavior detection | Conference or Workshop Item | |
2007 | Szlávik, Zoltán and Havasi, László Rajmund and Szirányi, Tamás Geometrical scene analysis using co-motion statistics | Conference or Workshop Item | |
2007 | Szlávik, Zoltán and Szirányi, Tamás and Havasi, László Rajmund Stochastic view registration of overlapping cameras based on arbitrary motion | ISI Article | |
2007 | Szlávik, Zoltán and Szirányi, Tamás and Havasi, László Rajmund Video camera registration using accumulated co-motion maps | ISI Article | |
2007-06-27 | Utasi, Ákos and Czúni, László Reducing the Foreground Aperture Problem in Mixture of Gaussians Based Motion Detection | Conference or Workshop Item | |
2007-12-15 | Utasi, Ákos and Czúni, László Unusual Event Detection In Low-Quality Urban Surveillance Videos With Modeling Motion Directions | Conference or Workshop Item |
ELearning Department
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | - Knowledge technologies and applications. Proceedings of HUBUSKA 5th open workshop. Kosice, 2007 | Book (edited) | |
2007 | Kárpáti, Péter and Szkaliczki, Tibor and Böszörményi, László Simulation of self-organizing VoD servers | Conference or Workshop Item | |
2007 | Prangl, Martin and Szkaliczki, Tibor and Hellwagner, Hermann A framework for utility-based multimedia adaptation | ISI Article | |
2007 | Radoslav, Pavlov and Desislava, Paneva and Nektarios, Moumoutzis and Polyxeni, Arapi and Emanuela, Ovcin and Márkus, Zsolt László Analysis of innovative learning services in Web, interactive TV and mobile applications for non-formal settings | Book | |
2007 | Simonics, István and Kun, István Comprehensive application of eLearning - overview about the results of data analysis | Conference or Workshop Item | |
2007 | Szkaliczki, Tibor and Goldschmidt, Balázs and Böszörményi, László Algorithmic background of the host recommendation in the adaptive distributed multimedia server | Article | |
2007 | Szkaliczki, Tibor and Kárpáti, Péter and Goldschmidt, Balázs Two combinatorial optimisation problems in multimedia systems | Conference or Workshop Item |
Geometric Modelling and Computer Vision Laboratory
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | Amiaz, Tomer and Fazekas, Alexandru and Csetverikov, Dmitrij and Kiryati, Nahum Detecting regions of dynamic texture | Conference or Workshop Item | |
2007 | Fazekas, Alexandru and Csetverikov, Dmitrij Analysis and performance evaluation of optical flow features for dynamic texture recognition | ISI Article | |
2007 | Fazekas, Alexandru and Csetverikov, Dmitrij Dynamic texture recognition using optical flow features and temporal periodicity | Conference or Workshop Item | |
2007 | Fazekas, Alexandru and Csetverikov, Dmitrij A non-regular optical flow for dynamic textures | Conference or Workshop Item | |
2007 | Hajder, Levente Grouping of articulated objects with common axis | Conference or Workshop Item | |
2007 | Hajder, Levente Optimal joint estimation of articuled objects under weak perspective | Conference or Workshop Item | |
2007 | Hajder, Levente and Csetverikov, Dmitrij Robust 3D segmentation of multiple moving objects under weak perspective | Conference or Workshop Item | |
2007 | Hajder, Levente and Pernek, Ákos and Kazó, Csaba Fast and precise weak-perspective factorization | Conference or Workshop Item | |
2007 | Hajder, Levente and Pernek, Ákos and Kazó, Csaba Structure from motion by fast alternation | Conference or Workshop Item | |
2007 | Jankó, Zsolt Felületi érdesség kinyerése fotometrikus sztereó segítségével | Conference or Workshop Item | |
2007 | Jankó, Zsolt Photorealistic 3D models of real-world objects | Thesis | |
2007 | Jankó, Zsolt Using photometric stereo to refine the geometry of a 3D surface model | Conference or Workshop Item | |
2007 | Jankó, Zsolt and Csetverikov, Dmitrij and Ekárt, Anikó Using genetic algorithms in computer vision: registering images to 3D surface model | Article | |
2007 | Jankó, Zsolt and Lomonosov, Evgeny and Csetverikov, Dmitrij Building photorealistic models of real-world objects | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kazó, Csaba and Hajder, Levente Quantitative evaluation of matchers | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kazó, Csaba and Pernek, Ákos and Hajder, Levente Texturing 3d models from images | Conference or Workshop Item | |
2007 | Lomonosov, Evgeny and Csetverikov, Dmitrij Automatic registration of multiple, arbitrarily oriented 3D data sets | Conference or Workshop Item | |
2007 | Lomonosov, Evgeny and Csetverikov, Dmitrij A novel algorithm for automatic registration of multiple 3D point clouds | Conference or Workshop Item | |
2007 | Lomonosov, Evgeny and Renner, Gábor Embedding curves into free from surfaces | Conference or Workshop Item | |
2007 | Pernek, Ákos and Hajder, Levente Structure from motion by deficient data | Conference or Workshop Item | |
2007 | Pernek, Ákos and Hajder, Levente Structure from motion with missing data | Conference or Workshop Item | |
2007 | Renner, Gábor Construction and analysis of the 3D geometric model of the human knee | Conference or Workshop Item | |
2007 | Renner, Gábor Designing personalized knee prosthesis | Conference or Workshop Item | |
2007 | Renner, Gábor and Szántó, György Model based system for computer assisted knee surgery | Article | |
2007 | Stroud, Ian and Renner, Gábor and Xirouchakis, Paul A divide and conquer algorithm for medial surface calculation of planar polyhedra | ISI Article | |
2007 | Toreyin, B. U. and Dedeoglu, Y. and Fazekas, Alexandru and Csetverikov, Dmitrij and Amiaz, T. and Kiryati, N. Dynamic texture detection, segmentation and analysis | Conference or Workshop Item |
Informatics Laboratory
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | - Multiple access channels. Theory and practice. (NATO security through science series, D. 10.) | Book (edited) | |
2007-09 | Benczúr, András and Bíró, István and Brendel, Mátyás and Csalogány, Károly and Daróczy, Bálint Zoltán and Siklósi, Dávid Cross-modal retrieval by text and image feature biclustering | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benczúr, András and Bíró, István and Csalogány, Károly and Sarlós, Tamás Web spam detection via commercial intent analysis | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benczúr, András and Csalogány, Károly and Lukács, László and Siklósi, Dávid Semi-supervised learning: a comparative study for web spam and telephone user churn | Conference or Workshop Item | |
2007 | Benczúr, András and Kurucz, Miklós and Kiss, Tamás and Nagy István, István II and Szabó, Adrienn and Torma, Balázs KDD Cup 2007 task 1 winner report | Conference or Workshop Item | |
2007 | Blokhuis, Aart and Lovász, László and Storme, Leo and Szőnyi, Tamás On multiple blocking sets in Galois planes | ISI Article | |
2007 | Cohen, Arjeh M. and Ivanyos, Gábor Root shadow spaces | ISI Article | |
2007 | Demetrovics, János and Molnár, András and Thalheim, Bernhard Relációs adatbázisok funkcionális függőségi rendszereinek grafikus axiomatizációja | Article | |
2007 | Demetrovics, János and Sali, A. Query rewriting in relational databases | Book Section | |
2007 | Demetrovics, János and Sali, A. Relational database design | Book Section | |
2007 | Deselaers, Thomas and Hanbury, Allan and Viitaniemi, Ville and Benczúr, András and Brendel, Mátyás and Daróczy, Bálint Zoltán and Balderas, Hugo Jair Escalante and Gevers, Theo and Gracidas, Carlos Arturo Hernández and Hoi, Steven C. H. and Laaksonen, Jorma and Li, Mingjing and Castro, Heidy Marisol Marin and Ney, Hermann and Rui, Xiaoguang and Sebe, Nicu and Stöttinger, Julian and Wu, Lei Overview of the imageCLEF 2007 object retrieval task | Conference or Workshop Item | |
2007 | Friedl, Katalin and Hegedűs, Gábor and Rónyai, Lajos Gröbner bases for complete l-wide families | ISI Article | |
2007 | Györfi, László and Győri, Sándor Coding for multiple-access collision channel without feedback | Book Section | |
2007 | Györfi, László and Győri, Sándor and Massey, James L. Principles of stability analysis for random accessing with feedback | Book Section | |
2007 | Györfi, László and Ispány, Márton and Pap, Gyula and Varga, Katalin Poisson limit of an inhomogeneous nearly critical INAR(1) model | Article | |
2007 | Györfi, László and Kohler, Michael Nonparametric estimation of conditional distributions | ISI Article | |
2007 | Györfi, László and Ottucsák, György Sequential prediction of unbounded stationary time series | ISI Article | |
2007 | Györfi, László and Urbán, András and Vajda, István Kernel-based semi-log-optimal empirical portfolio selection strategies | Article | |
2007 | György, András and Linder, Tamás and Lugosi, Gábor and Ottucsák, György The on-line shortest path problem under partial monitoring | ISI Article | |
2007 | Halácsy, Péter and Kornai, András and Oravecz, Csaba HunPos - an open source trigram tagger | Conference or Workshop Item | |
2007 | Huy Khoai, Ha and Ilya, Bogdanov and Nam Dung, Tran and Tuan Hoa, Le and Kós, Géza IMO2007 Shortlisted Problems | Book (edited) | |
2007 | Ivanyos, Gábor Deciding universality of quantum gates | ISI Article | |
2007 | Ivanyos, Gábor and Rónyai, Lajos Algebra | Book Section | |
2007 | Ivanyos, Gábor and Sanselme, Luc and Santha, Miklos An efficient quantum algorithm for the hidden subgroup problem in extraspecial groups | Conference or Workshop Item | |
2007 | Janovitz-Freireich, Itnuit and Mourrain, Bernard and Rónyai, Lajos and Szántó, Ágnes Computing approximate radicals using Bezoutians | Conference or Workshop Item | |
2007 | Janovitz-Freireich, Itnuit and Rónyai, Lajos and Szántó, Ágnes Approximate radical of ideals with clusters of roots | Article | |
2007 | Janovitz-Freireich, Itnuit and Szántó, Ágnes and Rónyai, Lajos Approximate Radical for Clusters: A Global Approach Using Gaussian Elimination or SVD | Article | |
2007 | Korchmáros, Gábor and Szőnyi, Tamás Egy érdekes és egyszerű transzformációval származtatott nem-desarguesi affin sík | Article | |
2007 | Kurucz, Miklós and Benczúr, András and Csalogány, Károly Methods for large scale SVD with missing values | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kurucz, Miklós and Benczúr, András and Csalogány, Károly and Lukács, László Spectral clustering in telephone call graphs | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kurucz, Miklós and Benczúr, András and Kiss, Tamas and Nagy, István II and Szabó, Adrienn and Torma, Balázs Who rated what: a combination of SVD, correlation and frequent sequence mining | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kurucz, Miklós and Benczúr, András and Kiss, Tamás and Nagy István, István II and Szabó, Adrienn and Torma, Balázs KDD cup 2007 task 1 winner report | Article | |
2007 | Miklós, István Algorithms of Bioinformatics | Book Section | |
2007 | Miklós, István Bioinformatics | Book Section | |
2007 | Ottucsák, György and Györfi, László Sequential prediction of binary sequence with side information only | Conference or Workshop Item | |
2007 | Praeger, Cheryl E. and Schneider, Csaba Three types of inclusions of innately transitive permutation groups into wreath products in product action | ISI Article | |
2007 | Schneider, Csaba The derived series of a finite p-group | ISI Article | |
2007 | Schönhofen, Péter and Bíró, István and Benczúr, András and Csalogány, Károly Performing cross-language retrieval with wikipedia | Conference or Workshop Item | |
2007 | Vazquez, A. and Rácz, B. and Lukács, András and Barabási, A. -L. Impact of non-Poissonian activity patterns on spreading processes | ISI Article |
Internet Applications Department
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | Lengyel, Monika and Bánki, Zsolt István and Tóth, Kornél "Ablak" a múzeumokra: A Petőfi Irodalmi Múzeum speciális adattárai a Huntékában | Conference or Workshop Item |
Laboratory of Parallel and Distributed Systems
Date | Author/Title | Document Type | |
---|---|---|---|
2007 | - Distributed and Parallel Systems: From Cluster to Grid Computing | Book (edited) | |
2007 | - Distributed and parallel systems from cluster to grid computing | Book (edited) | |
2007 | - Elosztott webalkalmazások kialakítása Linux és Java alapokon | Conference or Workshop Item | |
2007 | Balaton, Zoltán and Gombás, Gábor and Kacsuk, Péter and Kornafeld, Ádám and Kovács, József and Marosi, Attila and Vida, Gábor and Podhorszki, Norbert and Kiss, Tamás SZTAKI Desktop grid: a modular and scalable way of building large computing grids | Conference or Workshop Item | |
2007 | Delaitre, T. and Kiss, T. and Terstyanszky, G. and Winter, S. C. and Kacsuk, Péter Legacy code support for service-oriented production grids | Book Section | |
2007 | Domagalski, P. and Kurowski, K. and Oleksiak, A. and Nabrzyski, J. and Balaton, Zoltán and Gombás, Gábor and Kacsuk, Péter Sensor oriented grid monitoring infrastructures for adaptive multi-criteria resource management strategies | Conference or Workshop Item | |
2007 | Farkas, Zoltán Taszkok ütemezése desktop-griden | Article | |
2007 | Farkas, Zoltán and Balaton, Zoltán and Kacsuk, Péter Supporting MPI applications in P-GRADE portal | Book Section | |
2007 | Glatard, Tristan and Sipos, Gergely and Montagnat, Johan and Farkas, Zoltán and Kacsuk, Péter Workflow level parametric study support by MOTEUR and the P-GRADE portal | Book Section | |
2007 | Jankowski, Gracjan and Januszewski, Radoslaw and Mikolajczak, Rafal and Stroinski, Maciej and Kovács, József and Kertész, Attila Grid checkpointing architecture - integration of low-level checkpointing capabilites with GRID | Monograph | |
2007 | Kacsuk, Péter Extending the services and sites of production grids by the support of advanced portals | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kacsuk, Péter Grid rendszerek és alkalmazások | Article | |
2007 | Kacsuk, Péter and Farkas, Zoltán and Herman, Gábor Workflow-level parameter study support for production grids | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kacsuk, Péter and Farkas, Zoltán and Sipos, Gergely and Herman, Gábor and Kiss, Tamás Supporting workflow-level parameter study applications by the P-GRADE grid portal | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kacsuk, Péter and Herman, Gábor and Balaskó, Ákos and Kacsukné Bruckner, Lívia Simulation of the EMMIL e-marketplace model in see-grid using the P-GRADE portal | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kacsuk, Péter and Kiss, Tamás Towards a scientific workflow-oriented computational World Wide Grid | Monograph | |
2007 | Kacsuk, Péter and Marosi, Attila and Kovács, József and Balaton, Zoltán and Gombás, Gábor and Vida, Gábor and Kornafeld, Ádám SZTAKI desktop grid - a aierarchical desktop grid system | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kacsuk, Péter and Sipos, Gergely and Tóth, Adrián and Farkas, Zoltán and Kecskeméti, Gábor and Herman, Gábor Defining and running parametric study workflow applications by the P-GRADE portal | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kecskeméti, Gábor and Terstyanszky, Gabor and Kiss, Tamás and Delaitre, Thierry and Kacsuk, Péter Automatic service deployment using virtualisation | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kertész, Attila Grid Brókerek evolúciója: egységben az erő | Article | |
2007 | Kertész, Attila and Farkas, Zoltán and Kacsuk, Péter and Kiss, Tamás Grid interoperability by multiple broker utilization and meta-brokering | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kertész, Attila and Kacsuk, Péter Grid meta-broker architecture: towards an interoperable grid resource brokering service | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kertész, Attila and Kacsuk, Péter A taxonomy of grid resource brokers | Book Section | |
2007 | Kertész, Attila and Kacsuk, Péter and Rodero, I. and Guim, F. and Corbalan, J. Meta-brokering requirements and research directions in state-of-the-art grid resource management | Monograph | |
2007 | Kertész, Attila and Rodero, I. and Guim, F. BPDL: a data model for grid resource broker capabilities | Monograph | |
2007 | Kertész, Attila and Sipos, Gergely and Kacsuk, Péter Brokering multi-grid workflows in the P-GRADE portal | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kertész, Attila and Sipos, Gergely and Kacsuk, Péter Multi-grid brokering with the P-GRADE portal | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kiss, Tamas and Tudose, Alexandru and Kacsuk, Péter and Terstyanszky, Gabor SRB data resources in computational grid workflows | Conference or Workshop Item | |
2007 | Kovács, József and Mikolajczak, Rafal and Januszewski, Radoslaw and Jankowski, Gracjan Application and middleware transparent checkpointing with TCKPT on clustergrid | Book Section | |
2007 | Kozlovszky, Miklós and Berceli, Tibor Ütközésfeloldási stratégiák modellezése optikai hálózati kapcsolókban | Article | |
2007 | Kozlovszky, Miklós and Drótos, Dániel and Karóczkai, Krisztián and Lovas, Róbert and Márton, István and Schnautigel, András and Balaskó, Ákos SEE-GRID: a dél-európai grid-infrastruktúra | Article | |
2007 | Kozlovszky, Miklós and Karóczkai, Krisztián and Márton, István and Schnautigel, András and Kacsuk, Péter and Herman, Gábor and Harrington, Ramon and Martin, Danielle and Winsnes, Carsten and Strodl, Thomas User oriented Grid testing | Book Section | |
2007 | Lovas, Róbert and Kacsuk, Péter Correctness debugging of message passing programs using model verification techniques | Conference or Workshop Item | |
2007 | Lovas, Róbert and Sipos, Gergely and Kacsuk, Péter and Sirvent, Raül and Pérez, Josep M. and Badia, Rosa M. GRID superscalar enabled P-GRADE portal | Conference or Workshop Item | |
