Items where Author is "Pusztai, Zoltán"
Number of items: 11.
Date | Author/Title | | Document Type |
---|
2019 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Affin transzformációt becslő eljárások kvantitatív kiértékelése | | Conference or Workshop Item |
2019 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Affin transzformációt becslő eljárások kvantitatív kiértékelése drónfelvételek által | | Conference or Workshop Item |
2018 | Pusztai, Zoltán and Eichhardt, Iván and Hajder, Levente Accurate Calibration of Multi-LiDAR-Multi-Camera Systems | | Article |
2018 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Affine Invariant Feature Tracker Evaluation based on Ground-Truth Data | | Book Section |
2017 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Accurate Calibration of LiDAR-Camera Systems using Ordinary Boxes | | Conference or Workshop Item |
2017 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Ground-truth tracking data generation using rotating real-world objects | | Book Section |
2017 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Kamera-LIDAR pár kalibrálása dobozokkal | | Conference or Workshop Item |
2017 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Quantitative Comparison of Affine Invariant Feature Matching | | Book Section |
2016 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Pontkövető adatbázis előállítása forgóasztal segítségével | | Book Section |
2016 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente Quantitative Comparison of Feature Matchers Implemented in OpenCV3 | | Book Section |
2016 | Pusztai, Zoltán and Hajder, Levente A Turntable-based Approach for Ground Truth Tracking Data Generation | | Book Section |
This list was generated on Sun Dec 22 03:07:21 2024 CET.