Date | Author/Title | | Document Type |
---|
2022 | Czipczer, Vanda and Manno-Kovács, Andrea Adaptable volumetric liver segmentation model for CT images using region-based features and convolutional neural network | | Article |
2021 | Takács, Petra and Kovács, Levente Attila and Manno-Kovács, Andrea A fusion of salient and convolutional features applying healthy templates for MRI brain tumor segmentation | | Article |
2019 | Takács, Petra and Manno-Kovács, Andrea Agytumor Szegmentálás MRI Képeken, Szaliencia alapú algoritmussal és Neurális Hálózatokkal | | Conference or Workshop Item |
2019 | Czipczer, Vanda and Manno-Kovács, Andrea Automatic liver segmentation on CT images combining region-based techniques and convolutional features | | Book Section |
2019 | Manno-Kovács, Andrea and Kovács, Levente Attila Automatikus célpont klasszikáció passzív ISAR képeken | | Conference or Workshop Item |
2019 | Manno-Kovács, Andrea and Benedek, Csaba and Kovács, Levente Attila Content-Based Analysis of Medical Image Data for Augmented Reality Based Health Applications | | Article |
2019 | Manno-Kovács, Andrea Direction Selective Contour Detection for Salient Objects | | Article |
2019 | Manno-Kovács, Andrea and Giusti, Elisa and Berizzi, Fabrizio and Kovács, Levente Attila Image Based Robust Target Classification For Passive ISAR | | ISI Article |
2019 | Manno-Kovács, Andrea and Giusti, E and Berizzi, F and Kovács, Levente Attila Image Based Robust Target Classification for Passive ISAR | | Article |
2019 | Czipczer, Vanda and Manno-Kovács, Andrea Májszegmentálás orvosi képadatok tartalom alapú elemzésével | | Conference or Workshop Item |
2019 | Manno-Kovács, Andrea and Kriston, András and Zlinkszky, A and Domokos, Gy and Szirányi, Tamás Observation of local Wetland areas from Satellite Imaging | | Conference or Workshop Item |
2018 | Manno-Kovács, Andrea and Giusti, E and Berizzi, F and Kovács, Levente Attila Automatic Target Classification in Passive ISAR Range-Crossrange Images | | Book Section |
2018 | Takács, Petra and Manno-Kovács, Andrea Brain Tumor Segmentation in MRI Data | | Book Section |
2018 | Takács, Petra and Manno-Kovács, Andrea MRI Brain Tumor Segmentation Combining Saliency and Convolutional Network Features | | Book Section |
2018 | Manno-Kovács, Andrea and Majdik, András and Szirányi, Tamás Satellite and Aerial Image Processing for Smart Farming and Biodiversity Conservation | | Article |
2018 | Kriston, András and Czipczer, Vanda and Manno-Kovács, Andrea and Kovács, Levente Attila and Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás Segmentation of Multiple Organs in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Measurements | | Book Section |
2017 | Manno-Kovács, Andrea and Kovács, Levente Attila Lightweight Monocular Obstacle Avoidance by Salient Feature Fusion | | Conference or Workshop Item |
2017 | Manno-Kovács, Andrea Tartalom alapú képi visszakeresés kiemelt irány hisztogram használatával | | Conference or Workshop Item |
2017 | Shadaydeh, Maha and Zlinszky, A and Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Wetland mapping by fusion of airborne laser scanning and multi-temporal multispectral satellite imagery | | Article |
2016 | Manno-Kovács, Andrea Content based image retrieval using salient orientation histograms | | Book Section |
2015 | Manno-Kovács, Andrea and Ok, A O Building Detection From Monocular VHR Images by Integrated Urban Area Knowledge | | Article |
2015 | Ok, A O and Manno-Kovács, Andrea Detection of buildings from high resolution satellite images using urban area knowledge | | Book Section |
2015 | Manno-Kovács, Andrea Irányított vektormező konvolúció objektum körvonalak keresésére | | Conference or Workshop Item |
2015 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Orientation-selective building detection in aerial images | | Article |
2015 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Több irányú, alaksablonok nélküli épület detekció légiképeken | | Conference or Workshop Item |
2014 | Manno-Kovács, Andrea Direction Selective Vector Field Convolution for Contour Detection | | Book Section |
2013 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Improved Harris Feature Point Set for Orientation-Sensitive Urban-Area Detection in Aerial Images | | ISI Article |
2013 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Multidirectional Building Detection in Aerial Images Without Shape Templates | | Conference or Workshop Item |
2013 | Manno-Kovács, Andrea Novel features in object detection for image segmentation tasks | | Thesis |
2013 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Új típusú, Harris függvény alapú tulajdonságtérkép és ponthalmaz objektumok körvonalának megkeresésére | | Conference or Workshop Item |
2012 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás and Barsi, P Automatic detection of structural changes in single channel long time-span brain MRI images using saliency map and active contour methods | | Conference or Workshop Item |
2012 | Kovács, Levente Attila and Manno-Kovács, Andrea and Utasi, Ákos and Szirányi, Tamás Flying target detection and recognition by feature fusion | | ISI Article |
2012 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Harris function based active contour external force for image segmentation | | ISI Article |
2012 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Orientation Based Building Outline Extraction in Aerial Images | | Conference or Workshop Item |
2011 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Detecting boundaries of structural differences in long time-span image samples for remote sensing images and medical applications | | Conference or Workshop Item |
2011 | Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás Improved force field for vector field convolution method | | Conference or Workshop Item |
2011 | Manno-Kovács, Andrea and Utasi, Ákos and Kovács, Levente Attila and Szirányi, Tamás Shape and texture fused recognition of flying targets | | Conference or Workshop Item |
2011 | Manno-Kovács, Andrea and Benedek, Csaba and Szirányi, Tamás A joint approach of building localization and outline extraction | | Conference or Workshop Item |
| Manno-Kovács, Andrea Direction Selective Contour Detection for Salient
Objects | | ISI Article |
| Kovács, Levente Attila and Manno-Kovács, Andrea Feature-Based Target Detection and Classification in Passive ISAR Range-Crossrange Images | | Conference or Workshop Item |