Fusion Markov Random Field Image Segmentation for a Time Series of Remote Sensed Images
Szirányi, Tamás and Kriston, András and Csilling, Tamás and Majdik, András and Tizedes, László (2019) Fusion Markov Random Field Image Segmentation for a Time Series of Remote Sensed Images. In: KÉPAF 2019: Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 12. országos konferenciája, 2019.01.28-2019.01.31, Debrecen.
|
Text
Sziranyi_1_30762081_ny.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Distributed Events Analysis Research Laboratory |
SWORD Depositor: | MTMT Injector |
Depositing User: | MTMT Injector |
Date Deposited: | 15 Aug 2019 07:55 |
Last Modified: | 17 Nov 2021 14:14 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/9704 |
Update Item |