Remote camera based heart rate estimation
Terbe, Dániel and Zarándy, Ákos (2019) Remote camera based heart rate estimation. In: KÉPAF 2019: Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 12. országos konferenciája, 2019.01.28-2019.01.31, Debrecen.
  | 
            
              
Text
 Terbe_1_30762076_ny.pdf Download (2MB) | Preview  | 
          
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | 
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány | 
| Divisions: | Computational Optical Sensing and Processing Laboratory | 
| SWORD Depositor: | MTMT Injector | 
| Depositing User: | MTMT Injector | 
| Date Deposited: | 15 Aug 2019 07:54 | 
| Last Modified: | 17 Nov 2021 14:14 | 
| URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/9703 | 
![]()  | 
			Update Item | 
        


