Production trend identification and forecast for shop-floor business intelligence
Viharos, Zsolt János and Csanaki, J and Nacsa, János and Edelényi, M and Péntek, Cs and Kis, Krisztián Balázs and Fodor, Ádám and Csempesz, János (2016) Production trend identification and forecast for shop-floor business intelligence. ACTA IMEKO, 5 (4). pp. 49-55. ISSN 0237-028X 10.21014/acta_imeko.v5i4.417
|
Text
Viharos_49_3159077_ny.pdf Download (541kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Research Laboratory on Engineering & Management Intelligence |
SWORD Depositor: | MTMT Injector |
Depositing User: | MTMT Injector |
Date Deposited: | 13 Jan 2017 15:12 |
Last Modified: | 21 Jul 2019 14:11 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/8913 |
Update Item |