Fault tolerant adaptive estimation of nonlinear processes: a case study of batch distillation (Estimación no lineal adaptativa con tolerancia a fallos: aplicación a la destilación por lotes)
Miranda, Moira and Edelmayer, András (2015) Fault tolerant adaptive estimation of nonlinear processes: a case study of batch distillation (Estimación no lineal adaptativa con tolerancia a fallos: aplicación a la destilación por lotes). REVISTA CIENCIA E INGENIERIA, 36 (1). pp. 11-18. ISSN 1316-7081
|
Text
Miranda_11_2944383_ny.pdf Download (974kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Systems and Control Lab |
SWORD Depositor: | MTMT Injector |
Depositing User: | MTMT Injector |
Date Deposited: | 20 Nov 2015 20:56 |
Last Modified: | 20 Nov 2015 20:56 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/8427 |
Update Item |