A Pilot Comparative Study of Different Deep Features for Palmprint Identification in Low-Quality Images
Tarawneh, A S and Csetverikov, Dmitrij and Hassanat, A B (2018) A Pilot Comparative Study of Different Deep Features for Palmprint Identification in Low-Quality Images. In: IX. magyar számítógépes grafika és geometria konferencia, GRAFGEO 2018. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), Budapest, pp. 103-108. ISBN 9789633132821
|
Text
Tarawneh_103_30379992_ny.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Geometric Modelling and Computer Vision Laboratory Systems and Control Lab |
SWORD Depositor: | MTMT Injector |
Depositing User: | MTMT Injector |
Date Deposited: | 09 Jan 2019 12:56 |
Last Modified: | 21 Jul 2019 13:29 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/9609 |
Update Item |