Influence of using different segmentation methods on the fractal properties of the identified retinal vascular networks in healthy retinas and in retinas with vein occlusion
Fazekas, Zoltán and Hajdu, András and Lázár, I and Kovács, Gy and Csákány, B (2015) Influence of using different segmentation methods on the fractal properties of the identified retinal vascular networks in healthy retinas and in retinas with vein occlusion. In: Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának 10. országos konferenciája, 2015.01.27-2015.01.30, Kecskemét.
|
Text
Fazekas_361_2833011_ny.pdf Download (274kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Systems and Control Lab |
SWORD Depositor: | MTMT Injector |
Depositing User: | MTMT Injector |
Date Deposited: | 05 Feb 2016 18:37 |
Last Modified: | 05 Feb 2016 18:37 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/8585 |
Update Item |