Automatic detection of structural changes in single channel long time-span brain MRI images using saliency map and active contour methods
Manno-Kovács, Andrea and Szirányi, Tamás and Barsi, P (2012) Automatic detection of structural changes in single channel long time-span brain MRI images using saliency map and active contour methods. In: 19th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2012), 2012-09-30 - 2012-10-03, Orlando, Amerikai Egyesült Államok.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Conference or Workshop Item (-) | 
|---|---|
| Additional Information: | #Könyv Szerző ismeretlen | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány | 
| Divisions: | Machine Perception Research Laboratory | 
| Depositing User: | EPrints Admin | 
| Date Deposited: | 16 Jan 2014 10:31 | 
| Last Modified: | 05 Feb 2014 12:27 | 
| URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/7410 | 
|  | Update Item | 
 
        


