Construction of curves and surfaces based on point clouds
Szobonya, László and Renner, Gábor (2002) Construction of curves and surfaces based on point clouds. In: I. magyar számítógépes grafika és geometria konferencia. Budapest, 2002..
Full text not available from this repository.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
Divisions: | Geometric Modelling and Computer Vision Laboratory |
Depositing User: | Eszter Nagy |
Date Deposited: | 11 Dec 2012 15:09 |
Last Modified: | 11 Dec 2012 15:09 |
URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/2957 |
Update Item |