LiDAR pontfelhők optikai áramláson és expanzión alapuló időbeli felskálázása
Rózsa, Zoltán and Szirányi, Tamás (2025) LiDAR pontfelhők optikai áramláson és expanzión alapuló időbeli felskálázása. In: KEPAF 2025: Képfeldolgozók és Alakfelismerők társaságának 15. konferenciája, 2025.01.28-2025.01.31, Hévíz.
|
Text
Rozsa_1_35959336_z.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy |
Official URL: http://real.mtak.hu/224362
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Autonomous systems; |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics and Computer Science > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
| Divisions: | Machine Perception Research Laboratory |
| SWORD Depositor: | MTMT Injector |
| Depositing User: | MTMT Injector |
| Date Deposited: | 18 Dec 2025 08:55 |
| Last Modified: | 18 Dec 2025 08:55 |
| URI: | https://eprints.sztaki.hu/id/eprint/11008 |
![]() |
Update Item |



